|
|
Formula. |
29980 / 245 = 122,36 cm (1 slam Perancis). |
Nilai itu dikalikan dengan kecepatan dari keluarga RG 8 (0,66). |
122,36 * 0,66 = 80,75 cm. |
Jadi kita akan memiliki panjang kabel RG8 dibayar Orlando keluarga adalah 80,75 cm. |
|
Kadang-kadang, panjang 1, maka Amerika Serikat mungkin tampak panjang, kita mampu untuk masuk ke perusahaan keempat yang dibayar ke Florida dipotong oleh kabel. Dalam rangka untuk mencapai ukuran yang sama dengan garis yang ada. Atau untuk memotong kelebihan untuk minimum. |
|
Panjang kabel 1, maka Amerika Serikat dibagi dengan 4. |
96,67 / 4 = 20,18 cm. |
|
|
Tabel ini digunakan untuk kabel, RG58 tipe RG8. |
No | Panjang (cm). |
(A). | (B). |
1. | 20.2. |
2. | 40,4. |
3. | 60,6. |
4. | 80,8. |
5. | 101,0. |
6. | 121,1. |
7. | 141,3. |
8. | 161,5. |
9. | 181,7. |
10. | 201,9. |
11. | 222,1. |
12. | 242,3. |
13. | 262,5. |
14. | 282,7. |
15. | 302,9. |
16. | 323,0. |
17. | 343,2. |
18. | 363,4. |
19. | 383,6. |
20. | 403,8. |
21. | 424,0. |
22. | 444,2. |
23. | 464,4. |
24. | 484,6. |
25. | 504,8. |
26. | 525,0. |
27. | 545,1. |
28. | 565,3. |
29. | 585,5. |
30. | 605,7. |
31. | 625,9. |
32. | 646,1. |
33. | 666,3. |
34. | 686,5. |
35. | 706,7. |
|
No | Panjang (cm). |
(A). | (B). |
36. | 726,9. |
37. | 747,1. |
38. | 767,2. |
39. | 787,4. |
40. | 807,6. |
41. | 827,8. |
42. | 848,0. |
43. | 868,2. |
44. | 888,4. |
45. | 908,6. |
46. | 928,8. |
47. | 949,0. |
48. | 969,1. |
49. | 989,3. |
50. | 1009,5. |
51. | 1029,7. |
52. | 1049,9. |
53. | 1070,1. |
54. | 1090,3. |
55. | 1110,5. |
56. | 1130,7. |
57. | 1150,9. |
58. | 1171,1. |
59. | 1191,2. |
60. | 1211,4. |
61. | 1231,6. |
62. | 1251,8. |
63. | 1272,0. |
64. | 1292,2. |
65. | 1312,4. |
66. | 1332,6. |
67. | 1352,8. |
68. | 1373,0. |
69. | 1393,2. |
70. | 1413,3. |
|
No | Panjang (cm). |
(A). | (B). |
71. | 1433,5. |
72. | 1453,7. |
73. | 1473,9. |
74. | 1494,1. |
75. | 1514,3. |
76. | 1534,5. |
77. | 1554,7. |
78. | 1574,9. |
79. | 1595,1. |
80. | 1615,2. |
81. | 1635,4. |
82. | 1655,6. |
83. | 1675,8. |
84. | 1696,0. |
85. | 1716,2. |
86. | 1736,4. |
87. | 1756,6. |
88. | 1776,8. |
89. | 1797,0. |
90. | 1817,2. |
91. | 1837,3. |
92. | 1857,5. |
93. | 1877,7. |
94. | 1897,9. |
95. | 1918,1. |
96. | 1938,3. |
97. | 1958,5. |
98. | 1978,7. |
99. | 1998,9. |
100. | 2019,1. |
101. | 2039,3. |
102. | 2059,4. |
103. | 2079,6. |
104. | 2099,8. |
105. | 2120,0. |
|
|
|
0 komentar:
Posting Komentar