Biasanya, untuk menghitung panjang gelombang. Digunakan dalam menentukan panjang kabel. Kita harus berlaku. Dikalikan dengan kecepatan kabel atau Vilocity masing dikalikan dengan Pengali dari nomor individu tidak sama.
Faktor Vilocity atau multiplier tabel menunjukkan kecepatan berbagai lini.
Jumlah baris. | Impedansi indeks. | Multiplier kecepatan. Vilocity itu. | Loss ratio (dB), panjang 100 meter. Frekuensi 145 MHZ. |
RG-8 / U. | 52. | 0,66. | 8.8. |
RG-8 / U Foam. | 50. | 0,78. | 7.4. |
RG-8A / U. | 52. | 0,66. | 8.8. |
RG-11 / U. | 75. | 0,66. | 9.0. |
RG-11 / U Foam. | 75. | 0,78. | 5.6. |
RG-11A / U. | 75. | 0,66. | 9.0. |
RG-58 / U. | 53,5. | 0,66. | 18.6. |
RG-58A / U. | 50. | 0,66. | 19,9. |
RG-58A / U busa | 50. | 0,78. | 17,8. |
RG-59 / U. | 73. | 0,66. | 13,6. |
RG-59 / U Foam. | 75. | 0,78. | 10.4. |
RG-59B / U. | 75. | 0,66. | 13,6. |
RG-174 / U. | 50. | 0,66. | 34,3. |
RG-213 / U. | 50. | 0,66. | 8.8. |
RG-214 / U. | 50. | 0,66. | 8.8. |
RG-218 / U. | 50. | 0,66. | 3.9. |
3D-LFV. | 50. | 0,78. | 15.4. |
5D-FB. | 50. | 0,79. | 7.8. |
8D-FB. | 50. | 0,79. | 5.0. |
10D-FB. | 50. | 0,79. | 3.8. |
12D-FB. | 50. | 0,79. | 3.2. |
Busa Haliax tradisional 3 / 8 inci. | 50. | 0,88. | 4.1. |
Haliax busa-setengah inci. | 50. | 0,88. | 3.1. |
0 komentar:
Posting Komentar